Tessuti in Popeline di Cotone - Leggeri è Morbidi, Resistenti à e Pieghe per Camicie, Vestiti è Biancheria da Letto
| 1. COSTRUZIONE | ||||||
| Articulu n. | Tessitura | Numeru di filati | Larghezza | Pesu | Materiale | Finisce |
| MAB8486D | Popeline | 32*32 | 57/58″ | 145 g/m² | 100% cuttone | Pesca |
| MAB6952S | Popeline | 40*40 | 57/58″ | 135 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MAB0358S | Popeline | 50*50 | 57/58 | 105 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MAB51208 | Popeline | 50*50 | 57/58″ | 82 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MAB2618S | Popeline | 60*60 | 57/58″ | 100 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MAB7819D | Popeline | 60*60 | 57/58″ | 76 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MAB51019X | Popeline | 80*80 | 57/58″ | 92 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MAB51015X | Popeline | 100/2*100/2 | 57/58″ | 112 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| 2. DESCRIZIONE | |
| Nome di u Tessutu: | Tessuti di popeline di cotone |
| Altri nomi: | Tessuti in popeline per skrits, Tessuti in popeline per vestiti, Tessuti in popeline per camicie, Tessuti in popeline 100% cotone |
| Numeru di filati: | 32S, 40S, 50S, 60S, 80S, 100S, 80/2S, 100/2S |
| Larghezza piena: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Pesu: | 80-150 g/m² |
| Materiale: | 100% cuttone |
| Culore: | culori dispunibili o tintura persunalizata à qualsiasi culore Pantone. |
| Standard di prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Usu: | Pantaloni, Giacche, Cappotti, Vestiti, Gonne, Camicie, tessuti per a casa, vestiti di moda, ecc. |
| Quantità minima d'ordine: | 3000M/Culore |
| Comportu: | 20-25 ghjorni |
| Pagamentu: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Campione: | Campionamentu Gratuitu |
| Osservazione: | Per più dettagli, ùn esitate micca à cuntattà ci via WhatsApp o E-mail |
| 3, RAPPORTU DI TEST | ||
| Articulu di prova | Metudu di prova | Risultatu di a prova |
| Pesu di u tissutu g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilità dimensionale à u lavaggiu | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidità di u culore à u lavaggiu, (gradu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambiamentu di culore: 4 macchia di culore: nantu à poliammide (nylon): 3-4 nantu à l'altra fibra: chjara4, scura3-4 |
| Solidità di u culore à a luce, (gradu) ≥ | ISO 105 B02 Metudu 3 | 3-4 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu à seccu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3-4 Scuru:3 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu umitu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3 Scuru:2-3 |
| Pilling, (gradu)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











