Tessutu Dobby di cuttone/poliestere 150-350GSM - Materiale stampatu resistente per abbigliamento casual è tessili per la casa Fornitura in massa
| 1. COSTRUZIONE | ||||||
| Articulu n. | Tessitura | Numeru di filati | Larghezza | Pesu | Materiale | Finisce |
| MNS2984 | Dobby | 12*20 | 57/58″ | 250 g/m² | 78% Cuttone 22% Poliestere | Regulare |
| MBR0169D | Dobby | 16*8 | 57/58″ | 330 g/m² | 60% Cutone 40% Poliestere | Pesca |
| MCM9721D | Dobby | 32*21 | 57/58″ | 225 g/m² | 65% Poliestere 35% Cotone | Regulare |
| MEZ0176L | 2/2 Twill | 14+10*14+10 | 57/58″ | 293 g/m² | 25% Poliestere 75% Cotone | Pesca |
| MEZ0845S | Ribstop | 20*14+14/3 | 57/58″ | 205 g/m² | 65% Poliestere 35% Cotone | Regulare |
| KFB1610712L | Ribstop | 32*32 | 57/58″ | 165 g/m² | 65% Poliestere 35% Cotone | Regulare |
| MEZ4681D | Gaufre | 20*20 | 57/58″ | 235 g/m² | 65% Poliestere 35% Cotone | Regulare |
| MEZ3446S | Gaufre | 21/2*32/2 | 57/58″ | 195 g/m² | 65% Poliestere 35% Cotone | Regulare |
| 2. DESCRIZIONE | |
| Nome di u Tessutu: | Tessuti Dobby di cuttone/poliestere |
| Altri nomi: | Tessuti Ribstop di cuttone/poliestere, Tessuti Waffel di cuttone/poliestere, Tessuti Ribstop T/C, Tessuti Waffel T/C |
| Numeru di filati: | 32S, 21S, 14S, 16S, 8S, 12S, 32/2S, 21/2S |
| Larghezza piena: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Pesu: | 150-350 g/m² |
| Materiale: | Cotone/Poliestere |
| Culore: | culori dispunibili o tintura persunalizata à qualsiasi culore Pantone. |
| Standard di prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Usu: | Pantaloni, Giacche, Vestiti, vestiti da travagliu, Cappotti, vestiti di moda, borse ecc. |
| Quantità minima d'ordine: | 3000M/Culore |
| Comportu: | 20-25 ghjorni |
| Pagamentu: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Campione: | Campionamentu Gratuitu |
| Osservazione: | Per più dettagli, ùn esitate micca à cuntattà ci via WhatsApp o E-mail |
| 3, RAPPORTU DI TEST | ||
| Articulu di prova | Metudu di prova | Risultatu di a prova |
| Pesu di u tissutu g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilità dimensionale à u lavaggiu | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidità di u culore à u lavaggiu, (gradu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambiamentu di culore: 4 macchia di culore: nantu à poliammide (nylon): 3-4 nantu à l'altra fibra: chjara4, scura3-4 |
| Solidità di u culore à a luce, (gradu) ≥ | ISO 105 B02 Metudu 3 | 3-4 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu à seccu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3-4 Scuru:3 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu umitu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3 Scuru:2-3 |
| Pilling, (gradu)≥ | ISO 12945-2 | 3 |











