Fornitore di Tessuti di Velu à Coste 4.5W 6W 8W - 100% Cotone è Miscela - 250-380GSM per Cappotti, Divani è Abbigliamento da Lavoro in Massa
| 1. COSTRUZIONE | |||||
| Articulu n. | Tessitura | Larghezza | Pesu | Materiale | Finisce |
| MDT633XS | Velu à coste 6W | 57/58 | 364 g/m² | 98% Cuttone 2% Spandex | Tintura regulare |
| MDF51020R | Velu à coste 6W | 56/57″ | 270 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MDT8095S | Velu di Corduroy 8W | 57/58″ | 363 g/m² | 98% Cuttone 2% Spandex | Tintura regulare |
| MDF50913R | Velu di Corduroy 8W | 57/58″ | 285 g/m² | 100% cuttone | Tintura regulare |
| MDF4501 | Velu à coste 4,5 W | 57/58″ | 370 g/m² | 55% cuttone 45 viscosa | Tintura regulare |
| 2. DESCRIZIONE | |
| Nome di u Tessutu: | Tessuti di vellutu à coste |
| Altri nomi: | Velu di vellutu 4.5W, Velu di vellutu 6W, Velu di vellutu 8W, Velu di cotone, Velu di cotone/spandex |
| Numeru di filati: | 40S, 32S, 21S, 16S, 12S |
| Larghezza piena: | 57/58” (140cm-150cm) |
| Pesu: | 250-380 g/m² |
| Materiale: | Cuttone, Cuttone/Spandex, Cuttone/Tencel |
| Culore: | culori dispunibili o tintura persunalizata à qualsiasi culore Pantone. |
| Standard di prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Usu: | Pantaloni, vestiti, casatessiles, modavestiti, ecc. |
| Quantità minima d'ordine: | 2000M/Culore |
| Comportu: | 20-25 ghjorni |
| Pagamentu: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Campione: | Campionamentu Gratuitu |
| Osservazione: | Per più dettagli, ùn esitate micca à cuntattà ci via WhatsApp o E-mail |
| 3, RAPPORTU DI TEST | ||
| Articulu di prova | Metudu di prova | Risultatu di a prova |
| Pesu di u tissutu g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilità dimensionale à u lavaggiu | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidità di u culore à u lavaggiu, (gradu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambiamentu di culore: 3-4 macchia di culore: nantu à poliammide (nylon): 3-4 nantu à altre fibre: 3-4 |
| Solidità di u culore à a luce, (gradu) ≥ | ISO 105 B02 Metudu 3 | 3-4 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu à seccu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3-4 Scuru:3 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu umitu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3 Scuru:2 |
| Pilling, (gradu)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












