Fornitore di tessuti ignifughi di cutone 150-400GSM - Per abbigliamento da lavoro è tessuti per la casa in massa
| 1. COSTRUZIONE | ||||||
| Articulu n. | Tessitura | Numeru di filati | Larghezza | Pesu | Materiale | Finisce |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270 g/m² | 100% cuttone | Ritardante di focu |
| MEZ1206X | Tela | 12+12*12+12 | 57/58″ | 290 g/m² | 88% Cutone 12% Poliammide | Ritardante di focu |
| MAK3292S | Tela | 21+21*10+10 | 57/58″ | 284 g/m² | 100% cuttone | Ritardante di focu |
| MAB1556S | Popeline | 32*32 | 57/58″ | 170 g/m² | 100% cuttone | Ritardante di focu |
| MEZ3253S | 3/1 Twill | 16*13 | 57/58″ | 273 g/m² | 88% Cutone 12% Poliammide | Ritardante di focu |
| MEZ0217S | Tela | 21/2*10 | 57/58″ | 299 g/m² | 100% cuttone | Ritardante di focu |
| MBF3112X | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58″ | 344 g/m² | 100% cuttone | Ritardante di focu |
| SYJ1900503 | Velu di Corduroy 14W | 12*16+16+70D | 57/58″ | 350 g/m² | 98% Cuttone 2% Spandex | Ritardante di focu |
| 2. DESCRIZIONE | |
| Nome di u Tessutu: | Tessuti ignifughi di cutone |
| Altri nomi: | Tessuti ignifughi, Tessuti resistenti à u focu, Tessuti FR di cuttone/nylon, Tessuti FR di cuttone, THPC |
| Numeru di filati: | 32S, 16S, 12S, 13S, 21/2S, 10S |
| Larghezza piena: | 57/58” (145-150CM) |
| Pesu: | 150-400 g/m² |
| Materiale: | Cuttone, cuttone/poliammide |
| Culore: | culori dispunibili o tintura persunalizata à qualsiasi culore Pantone. |
| Standard di prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Usu: | Pantaloni, Giacche, Vestiti, vestiti da travagliu, Cappotti, vestiti di moda, borse ecc. |
| Quantità minima d'ordine: | 3000M/Culore |
| Comportu: | 20-25 ghjorni |
| Pagamentu: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Campione: | Campionamentu Gratuitu |
| Osservazione: | Per più dettagli, ùn esitate micca à cuntattà ci via WhatsApp o E-mail |
| 3, RAPPORTU DI TEST | ||
| Articulu di prova | Metudu di prova | Risultatu di a prova |
| Pesu di u tissutu g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilità dimensionale à u lavaggiu | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidità di u culore à u lavaggiu, (gradu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambiamentu di culore: 4 macchia di culore: nantu à poliammide (nylon): 3-4 nantu à l'altra fibra: chjara4, scura3-4 |
| Solidità di u culore à a luce, (gradu) ≥ | ISO 105 B02 Metudu 3 | 3-4 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu à seccu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3-4 Scuru:3 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu umitu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3 Scuru:2-3 |
| Pilling, (gradu)≥ | ISO 12945-2 | 3 |










