Velo di Poliestere è Poliammide 200-350GSM Largu per Vestiti da Donna è Pantaloni da Uomo in Massa
| 1. COSTRUZIONE | |||||
| Articulu n. | Tessitura | Larghezza | Pesu | Materiale | Finisce |
| MDF21512S | Velu di Corduroy 11W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% Poliestere 10% Poliammide | Regulare |
| MDF23518R | Velu di Corduroy 11W | 57/58″ | 278 g/m² | 89% Poliester 10% Nylon 1% Elastan | Regulare |
| MEF22111X | Velu à coste 7W | 57/58″ | 350 g/m² | 89% Poliestere 10% Poliammide 1% Elastanu | Regulare |
| MDF23503R | Velu à coste 6W | 57/58″ | 220 g/m² | 90% Poliestere 10% Nylon | Regulare |
| MDF23909R | Velu di Corduroy 8W | 57/58″ | 275 g/m² | 98% Poliestere 2% Elastanu | Regulare |
| MDF25118 | Velu à coste 21W | 57/58″ | 210 g/m² | 100% Poliestere | Regulare |
| MDF23314R | Velu à cialda Waffle | 57/58″ | 295 g/m² | 100% Poliestere | Regulare |
| 2. DESCRIZIONE | |
| Nome di u Tessutu: | Tessuti di vellutu à coste in poliestere/poliammide |
| Altri nomi: | Velu à coste in poli/nylon, velu à coste in poliester/spandex, velu à coste in poliester 11W, velu à coste in poliester 21W, velu à coste in poliester 8W, velu à coste à nido d'ape |
| Numeru di filati: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Larghezza piena: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Pesu: | 200-350 g/m² |
| Materiale: | Poliestere, Poliestere/Poliamide, Poliestere/Spandex, Poliestere/Poliamide/Spandex |
| Culore: | culori dispunibili o tintura persunalizata à qualsiasi culore Pantone. |
| Standard di prova | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Usu: | Pantaloni, Giacche, vestiti, Vestiti, Gonne, Camicie, casatessiles, modavestiti, ecc. |
| Quantità minima d'ordine: | 1000M/Culore |
| Comportu: | 20-25 ghjorni |
| Pagamentu: | (T/T) (L/C) (D/P) |
| Campione: | Campionamentu Gratuitu |
| Osservazione: | Per più dettagli, ùn esitate micca à cuntattà ci via WhatsApp o E-mail |
| 3, RAPPORTU DI TEST | ||
| Articulu di prova | Metudu di prova | Risultatu di a prova |
| Pesu di u tissutu g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilità dimensionale à u lavaggiu | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Solidità di u culore à u lavaggiu, (gradu) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | cambiamentu di culore: 4 macchia di culore: nantu à poliammide (nylon): 3-4 nantu à altre fibre: 4 |
| Solidità di u culore à a luce, (gradu) ≥ | ISO 105 B02 Metudu 3 | 3-4 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu à seccu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 4 Scuru:3-4 |
| Solidità di u culore à u sfregamentu (sfregamentu umitu), (gradu) ≥ | ISO 105 X12 | Luce è Medium: 3 Scuru:2-3 |
| Pilling, (gradu)≥ | ISO 12945-2 | 3 |












